Pampu ya Diaphragm ya AD5 (4-15LPM) Yopanda Mafuta Yopanda Brush DC Micro Vacuum Diaphragm Yogwiritsidwa Ntchito Pachipatala
kufotokozera1
Magawo aukadaulo
| Chitsanzo: | AD5KEEDC12D AD5KEEDC24D AD5KVDC12D AD5KVDC24D | AD5KEEDB12D AD5KEEDB24D AD5KVVDB12D AD5KVVDB24D | AD5KEEDC12PTD AD5KEEDC24PTD AD5KVDC12PTD AD5KVDC24PTD | AD5KEEDC12STD AD5KEEDC24STD AD5KVDC12STD AD5KVDC24STD | AD5KEEDB12PTD AD5KEEDB24PTD AD5KVVDB12PTD AD5KVVDB24PTD |
| (Yachizolowezi/yoletsa dzimbiri, mutu umodzi) | (Yachizolowezi/yoletsa dzimbiri, mutu umodzi) | (Yachizolowezi/yoletsa dzimbiri, mitu iwiri) | (Yachizolowezi/yoletsa dzimbiri, mitu iwiri) | (Yachizolowezi/yoletsa dzimbiri, mitu iwiri) | |
| Ma voteji osiyanasiyana: | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V |
| Kuthamanga kwakukulu: (choyezera kayendedwe ka madzi) | 4.6L/mphindi | 4.6L/mphindi (Chida choyezera kuyenda kwa madzi) | 7L/mphindi (Chida choyezera kuyenda kwa madzi) | 4.6L/mphindi (Chida choyezera kuyenda kwa madzi) | 7L/mphindi (Chida choyezera kuyenda kwa madzi) |
| Kupanikizika kwakukulu koipa: | -68KPa (muyezo) | -68KPa (muyezo) | -68KPa (muyezo) | -90KPa | -68KPa (muyezo) |
| Kupanikizika kwakukulu kwabwino: | 1-1.5 bar | 1-1.5 bar | |||
| Mtundu wa injini: | Mota yapamwamba kwambiri ya dc | Galimoto yopanda maburashi ya DC yapamwamba kwambiri | Galimoto yotsika kwambiri ya DC | Galimoto yotsika kwambiri ya DC | Galimoto yopanda maburashi ya DC yapamwamba kwambiri |
| Mphamvu yoposa zonse: | 5W | 5W | 8W | 8W | 8W |
| Kalasi yosalowa madzi: | IP40 | IP20 | IP40 | IP40 | IP54 |
| Kutentha kwa malo osungira: | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ |
| Kutentha kwa malo ogwirira ntchito: | -20℃~45℃ | -20℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ |
| Zinthu zogwiritsira ntchito mutu wa pampu: | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
| Zipangizo za pampu ya diaphragm/valavu: | EPDM / EPDM kapena FKM / FKM | EPDM / EPDM kapena FKM / FKM | EPDM / EPDM kapena FKM / FKM | EPDM / EPDM kapena FKM / FKM | EPDM / EPDM kapena FKM / FKM |
| Zinthu zogwiritsira ntchito pampu: | Ma polyamides | Ma polyamides | Ma polyamides | Ma polyamides | Ma polyamides |
| Kalemeredwe kake konse: | 190g | 150g | 255.5g | 252g | 195.5g |
| Miyeso: | 77*31*55mm | 60.5*32*55mm | 83.5*32*76.5mm | 83.5*32*76.5mm | 64.5*32*76.5mm |
| Chitsanzo: | AD5KEEDB12STD AD5KEEDB24STD AD5KVVDB12STD AD5KVVDB24STD | AD5KEEDB12PHD AD5KEEDB24PHD AD5KVVDB12PHD AD5KVVDB24PHD | AD5KEEDB12SSD AD5KEEDB24SSD AD5KVVDB12SSD AD5KVVDB24SSD | AD5NKEEDB12D AD5NKEEDB24D AD5NKVVDB12D AD5NKVVDB24D | AD5NKEEDC12PTD AD5NKEEDC24PTD AD5NKVDC12PTD AD5NKVDC24PTD |
| (Yachizolowezi/yoletsa dzimbiri, mitu iwiri) | (Yachizolowezi/yoletsa dzimbiri, mitu iwiri) | (Yachizolowezi/yoletsa dzimbiri, mitu inayi) | Wokhazikika/wotsutsa dzimbiri, mutu umodzi | Mutu wokhazikika/wotsutsa dzimbiri, wapawiri | |
| Ma voteji osiyanasiyana: | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V |
| Kuthamanga kwakukulu: (choyezera kayendedwe ka madzi) | 4.9L/mphindi (Chida choyezera kuyenda kwa madzi) | 12L/mphindi (Chida choyezera kuyenda kwa madzi) | 5L/mphindi (Chida choyezera kuyenda kwa madzi) | 5.8L/mphindi (Chida choyezera kuyenda kwa madzi) | 10L/mphindi (Chida choyezera kuyenda kwa madzi) |
| Kupanikizika kwakukulu koipa: | -90KPa (muyezo) | -68KPa (muyezo) | ≥-98kpa | -72KPa (muyezo) | -73 kPa (muyezo) |
| Kupanikizika kwakukulu kwabwino: | 1.7 bar | ||||
| Mtundu wa injini: | Galimoto yopanda maburashi ya DC yapamwamba kwambiri | Galimoto yopanda maburashi ya DC yapamwamba kwambiri | Galimoto yopanda maburashi ya DC yapamwamba kwambiri | Galimoto yopanda maburashi ya DC yapamwamba kwambiri | Galimoto yopanda maburashi ya DC yapamwamba kwambiri |
| Mphamvu yoposa zonse: | 8W | 11W | 11W | 6W | 11W |
| Kalasi yosalowa madzi: | IP54 | IP54 | IP40 | IP20 | IP54 |
| Kutentha kwa malo osungira: | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ |
| Kutentha kwa malo ogwirira ntchito: | 0℃~45℃ | -20℃~45℃ | -20℃~45℃ | -20℃~50℃ | -20℃~45℃ |
| Zinthu zogwiritsira ntchito mutu wa pampu: | PPS | PPS | PPS | Ma polyamides | PPS |
| Zipangizo za pampu ya diaphragm/valavu: | EPDM / EPDM kapena FKM / FKM | EPDM / EPDM kapena FKM / FKM | EPDM / EPDM kapena FKM / FKM | EPDM / EPDM kapena FKM / FKM | EPDM / EPDM kapena FKM / FKM |
| Zinthu zogwiritsira ntchito pampu: | Ma polyamides | Ma polyamides | Ma polyamides | Ma polyamides | Ma polyamides |
| Kalemeredwe kake konse: | 192g | 266.5g | 327g | 160g | 277.3g |
| Miyeso: | 64.5*32*76.5mm | 103.2*32*55mm | 113.5*32*76.3mm | 59*32*62.5mm | 83.5*32*90.7mm |
| Chitsanzo: | AD5NKEEDB12PTD.1 | AD5NKEEDB12PPD AD5NKEEDB24PPD AD5NKVVDB12PPD AD5NKVVDB24PPD | AD5KVSDB1224 AD5KVVSHDB1224 | AD5KVSDB1224 AD5KVVSHDB1224 |
| Mutu wokhazikika/wotsutsa dzimbiri, wapawiri | (Yachizolowezi/yoletsa dzimbiri, mitu iwiri) | (Yachizolowezi/yoletsa dzimbiri, mitu inayi) | anti-corrision, kutentha kwambiri, mutu umodzi | |
| Ma voteji osiyanasiyana: | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V |
| Kuthamanga kwakukulu: (choyezera kayendedwe ka madzi) | 10L/mphindi (Chida choyezera kuyenda kwa madzi) | 16L/mphindi (muyezo) 14L/mphindi (yoletsa dzimbiri) | 15L/mphindi (Chida choyezera kuyenda kwa madzi) | 3L/mphindi (choyezera kuyenda kwa TSI) 4L/mphindi (Chida choyezera kuyenda kwa madzi) |
| Kupanikizika kwakukulu koipa: | -72KPa (muyezo) | -70KPa (muyezo) | -70KPa | -60KPa |
| Kupanikizika kwakukulu kwabwino: | 1-1.5 bar | |||
| Mtundu wa injini: | Galimoto yopanda maburashi ya DC yapamwamba kwambiri | Galimoto yopanda maburashi ya DC yapamwamba kwambiri | Galimoto yopanda maburashi ya DC yapamwamba kwambiri | Galimoto yopanda maburashi ya DC yapamwamba kwambiri |
| Mphamvu yoposa zonse: | 11W | 12W | 20W | 5W |
| Kalasi yosalowa madzi: | IP54 | IP54 | IP40 | IP54 |
| Kutentha kwa malo osungira: | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ |
| Kutentha kwa malo ogwirira ntchito: | -20℃~45℃ | -20℃~45℃ | -20℃~50℃ | -20℃~45℃ (Kutentha kwakukulu kwapakati: -120℃) |
| Zinthu zogwiritsira ntchito mutu wa pampu: | PPS | PPS | PPS | Chitsulo chosapanga dzimbiri |
| Zipangizo za pampu ya diaphragm/valavu: | EPDM / EPDM kapena FKM / FKM | EPDM / EPDM kapena FKM / FKM | EPDM / EPDM kapena FKM / FKM | FKM / FKM |
| Zinthu zogwiritsira ntchito pampu: | Ma polyamides | Ma polyamides | Ma polyamides | Ma polyamides |
| Kalemeredwe kake konse: | 217.1g | 288.3g | 365g | 200g 223g |
| Miyeso: | 78.5*32*90.7mm | 112.5*32*62.7mm | 122*32*91mm | 61*32*61mm 61*32*80mm |

AD5KEEDB12 ndi AD5KEEDB24

AD5KEEDB12PHD & AD5KEEDB24PHD

AD5KEEDB12PTD & AD5KEEDB24PTD

AD5KEEDB12SSD & AD5KEEDB24SSD

AD5KEEDC12 ndi AD5KEEDC24

AD5KEEDC12PTD & AD5KEEDC24PTD

AD5KVVSDB12 & AD5KVVSHDB12

AD5NKEEDB12PPD & AD5NKEEDB24PPD

AD5KEEDB12

AD5KEEDB12PHD

AD5KEEDB12PTD

AD5KEEDB12STD

AD5KEEDB24SSD

AD5KEEDC12

AD5KEEDC12PTD

AD5KEEDC12STD

AD5KVVSHDB12

AD5NKEEDB24PPD
Ubwino wa mapampu a mpweya waung'ono pa ntchito zachipatala
Kakang'ono komanso kopepuka
Kakang'ono, kolemera pang'ono, kosavuta kuphatikiza mu zida zachipatala zonyamulika komanso zovalidwa.
Kuwongolera molondola kayendedwe ka madzi ndi kuthamanga kwa madzi
Pampu ya mpweya yaying'ono ingapereke mpweya woyenda bwino komanso wokhazikika komanso wosavuta kuuwongolera, yoyenera kugwiritsidwa ntchito kuchipatala komwe kumafuna kuwongolera molondola (monga chithandizo cha kupuma ndi kupereka mankhwala).
Phokoso lochepa komanso kugwedezeka kochepa
Magwiritsidwe ntchito ambiri azachipatala ali ndi zofunikira kwambiri pa phokoso (monga zothandizira kugona), ndipo mapampu a mpweya waung'ono amatha kugwira ntchito pang'onopang'ono kwambiri.
Moyo wautali komanso wodalirika kwambiri
Makamaka, mapampu ang'onoang'ono okhala ndi kapangidwe kopanda mafuta amatha kukulitsa moyo wa makina ndikuchepetsa zofunikira pakukonza, zomwe ndizoyenera kugwiritsidwa ntchito kwa nthawi yayitali.
Yosinthika ku mitundu yosiyanasiyana ya mpweya
Pampu ya mpweya yaying'ono ingagwiritsidwe ntchito kunyamula mpweya, mpweya, nayitrogeni, mpweya woletsa ululu, ndi zina zotero kuti ikwaniritse zosowa za malo osiyanasiyana azachipatala.
Kugwiritsa ntchito mphamvu zochepa
Makamaka yoyenera zipangizo zachipatala zonyamulika zomwe zimagwiritsa ntchito batire.
Kusintha kwamphamvu
Opanga amatha kusintha mapangidwe malinga ndi zofunikira zosiyanasiyana zachipatala (mtundu wa kayendedwe ka madzi, mtundu wa kupanikizika, kukana dzimbiri kwa zinthu, ndi zina zotero).
Kugwiritsa ntchito mapampu a mpweya waung'ono pochiza matenda
Chithandizo cha kupuma
- Chothandizira kupuma chonyamulika (CPAP / BiPAP)
- Zipangizo zochiritsira mpweya
- Njira yoperekera mpweya woletsa ululu
Kupereka mankhwala
- Nebulizer
- Pampu yolowetsedwa yovalidwa (monga zida zothandizira za pampu ya insulin)
Zipangizo zoyezera matenda m'thupi (IVD)
- Gwero la mpweya woyendetsedwa ndi microfluidic chip
- Chowunikira magazi
- Dongosolo la pneumatic lotulutsa asidi wa nyukiliya
Zipangizo zowunikirat
- Chowunikira kuthamanga kwa magazi (chowunikira kuthamanga kwa magazi pogwiritsa ntchito electronic airbag/deflation)
- Khushoni yoika thupi la pneumatic kuti mupewe zilonda zopanikizika
Chithandizo cha kukongola ndi kukonzanso
- Zipangizo zochizira khungu (kugunda kwa mtima kwa pneumatic)
- Zida zochiritsira za physiotherapy
Zipangizo zachipatala za labotale
- Makina ogwiritsira ntchito madzi okha
- Dongosolo lokonzekera pneumatic
Kuwunika kwa Makasitomala














